<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erwise &#187; High-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.erwise.fr/category/all/hightech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erwise.fr</link>
	<description>le blog high-tech qu&#039;il est bien ... mais pas trop.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 09:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>HTC : Une tablette tactile sous Android 3.0 pour 2011</title>
		<link>http://www.erwise.fr/htc-une-tablette-tactile-sous-android-3-0-pour-2011</link>
		<comments>http://www.erwise.fr/htc-une-tablette-tactile-sous-android-3-0-pour-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W3ISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Digitimes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Pegatron Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwise.fr/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le magazine Digitimes, le taïwanais HTC aurait passé commande pour la production d&#8217;une tablette tactile auprès de Pegatron Technology. Concernant ses caractéristiques techniques, cette tablette proposerait en écran tactile multipoints (multitouch) avec une résolution 1280&#215;720, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après le magazine <a href="http://www.digitimes.com/news/a20100920PD218.html" target="_blank">Digitimes</a>, le taïwanais HTC aurait passé commande pour la production d&#8217;une tablette tactile auprès de <a href="http://www.pegatroncorp.com/" target="_blank">Pegatron Technology</a>.</p>
<p>Concernant ses caractéristiques techniques, cette tablette proposerait en <strong>écran tactile multipoints</strong> (multitouch) avec une<strong> résolution 1280&#215;720</strong>, <strong>32 Go de disque dur SSD</strong>, <strong>2 Go de mémoire vive</strong> et d&#8217;une <strong>puce GPS</strong>, du <strong>Bluetooth</strong> et du <strong>WIFI</strong>. Le tout sur la plateforme<strong> Tegra 2 de NVIDIA et sous Android 3.0</strong>.</p>
<p>Cette tablette aurait accès aux applications Chrome Web Apps mais aussi à l&#8217;Android Market.</p>
<p>Le prix de cette tablette haute gamme serait de 25 000 dollars … taïwanais. Soit environ 789 dollars, <strong>600 €</strong> (en arrondissant un peu).</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erwise.fr/htc-une-tablette-tactile-sous-android-3-0-pour-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.1 est disponible au téléchargement.</title>
		<link>http://www.erwise.fr/ios-4-1-est-disponible-au-telechargement</link>
		<comments>http://www.erwise.fr/ios-4-1-est-disponible-au-telechargement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W3ISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ios4]]></category>
		<category><![CDATA[ios4.1]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itouch]]></category>
		<category><![CDATA[maj]]></category>
		<category><![CDATA[mise a jour]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwise.fr/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Il est désormais possible de télécharger la première mise à jour majeur de l&#8217;iOS 4 j&#8217;ai nommé iOS 4.1. Cette mise à jour comporte des améliorations, parmi lesquelles : - Game Center Envoi et réception de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il est désormais possible de télécharger la première mise à jour majeur de l&#8217;iOS 4 j&#8217;ai nommé iOS 4.1.</strong></p>
<p>Cette mise à jour comporte des améliorations, parmi lesquelles :</p>
<p><strong>- Game Center</strong></p>
<ul>
<li>Envoi et réception de demandes d’amitié</li>
<li>Invitation d’amis à des jeux multijoueurs via Internet</li>
<li>Jeux multijoueurs avec la possibilité de sélectionner automatiquement des adversaires</li>
<li>Consultation des classements et des réalisations</li>
<li>Découverte de nouveaux jeux grâce à vos amis</li>
</ul>
<p><strong>- Photos HDR (plage dynamique étendue) sur l’iPhone 4<br />
- Prise en charge des locations de séries TV dans iTunes<br />
- Possibilité de transférer des vidéos HD vers YouTube et MobileMe via Wi-Fi depuis l’iPhone 4<br />
- Meilleure prise en charge des accessoires compatibles AVRCP, y compris le contrôle des pistes suivantes et précédentes<br />
- Appels FaceTime directement depuis les favoris<br />
- Correction de bogues, parmi lesquelles :</strong></p>
<ul>
<li>Performances du capteur de proximité de l’iPhone 4</li>
<li>Performances de l’iPhone 3G</li>
<li>Corrections pour Nike+iPod</li>
<li>Améliorations Bluetooth</li>
</ul>
<p>Produits compatibles avec cette mise à jour logicielle :</p>
<ul>
<li>iPhone 4</li>
<li>iPhone 3GS</li>
<li>iPhone 3G</li>
<li>iPod touch de 2e génération ou d’une génération ultérieure</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">Game Center requiert un iPhone 4, un iPhone 3GS ou un iPod touch de 2e génération ou d’une génération ultérieure.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.erwise.fr/wp-content/uploads/2010/09/screen-apple-iOS4.png" rel="lightbox[725]" title="screen-apple-iOS4"><img class="size-full wp-image-726  aligncenter" title="screen-apple-iOS4" src="http://www.erwise.fr/wp-content/uploads/2010/09/screen-apple-iOS4.png" alt="" width="730" height="1090" /></a><br />
</span></p>
<p>Un dossier détaillant quelque une de ces nouveautés est disponible sur <a href="http://www.igeneration.fr/iphone/ios-41-notre-aper-u-complet-14911" target="_blank">le site igeneration</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erwise.fr/ios-4-1-est-disponible-au-telechargement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV débarque en France l&#8217;année prochaine (2011)</title>
		<link>http://www.erwise.fr/google-tv-debarque-en-france-l-annee-prochaine-2011</link>
		<comments>http://www.erwise.fr/google-tv-debarque-en-france-l-annee-prochaine-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W3ISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwise.fr/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[La Google TV est prévue pour l&#8217;automne aux Etats-unis et en 2011 pour le reste du monde. C&#8217;est Eric Schmit, le PDG de Google, qui a annoncé la nouvelle aujourd’hui pendant le salon des hautes technologies ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Google TV est prévue pour l&#8217;automne aux Etats-unis et en 2011 pour le reste du monde. </strong></p>
<p><a href="http://www.erwise.fr/wp-content/uploads/2010/09/googletv1.png" rel="lightbox[708]" title="googletv"><img class="alignleft size-medium wp-image-710" title="googletv" src="http://www.erwise.fr/wp-content/uploads/2010/09/googletv1-200x120.png" alt="" width="200" height="120" /></a>C&#8217;est Eric Schmit, le PDG de Google, qui a annoncé la nouvelle aujourd’hui pendant le salon des hautes technologies de Berlin (IFA)</p>
<p>La Google TV devrait permettre à son utilisateur de pouvoir se connecter à Internet depuis sa télévision. Le but étant de pouvoir acheter des films, faire des recherches, télécharger des applications, des jeux, mettre à jour son statut Twitter etc …</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vS0la9SmqWA?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vS0la9SmqWA?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erwise.fr/google-tv-debarque-en-france-l-annee-prochaine-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Seven débarque en France demain.</title>
		<link>http://www.erwise.fr/windows-seven-debarque-en-france-demain</link>
		<comments>http://www.erwise.fr/windows-seven-debarque-en-france-demain#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W3ISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[crystalxp]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[date de sortie]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft-world]]></category>
		<category><![CDATA[pcworld]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwise.fr/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Windows Seven débarque demain en France. Faites chauffer la CB ! &#8230; ou pas. Vu le titre des billets du jour sur Erwise, on pourrai penser que je prépare le débarquement mais il n&#8217;en est rien. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-538" title="Windows-Seven-7-Preview" src="http://www.erwise.fr/wp-content/uploads/2009/10/Windows-Seven-7-Preview.png" alt="Windows-Seven-7-Preview" width="498" height="140" /><span id="more-537"></span><strong>Windows Seven débarque demain en France. Faites chauffer la CB ! &#8230; ou pas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.erwise.fr/wp-content/uploads/2009/10/windows-seven-interface.jpg" rel="lightbox[537]" title="windows seven : interface"><img class="alignleft size-medium wp-image-539" title="windows seven : interface" src="http://www.erwise.fr/wp-content/uploads/2009/10/windows-seven-interface-200x159.jpg" alt="windows seven : interface" width="200" height="159" /></a>Vu le titre des billets du jour sur Erwise, on pourrai penser que je prépare le débarquement mais il n&#8217;en est rien. Étant donné que <strong>Windows Seven</strong> sort demain en France, j&#8217;ai jugé bon de vous parler de la configuration minimum à posséder. C&#8217;est bien beau d&#8217;avoir Windows Seven, mais si il tourne moins bien qu&#8217;un XP ou un Vista sur votre machine &#8230; c&#8217;est pas vraiment la peine de l&#8217;acquérir.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d&#8217;abord, son prix : Il sera accessible <strong>à partir de 120€</strong>. Bien entendu, cela dépends de la version que vous souhaitez car il y en aura un bon paquet, 6 ou 7 (désolé de l&#8217;approximation mais je m&#8217;y perd un peu) dont <strong>une version pour les ordinateurs moins puissants tels que les netbooks</strong> (version Starter). Un tableau comparatif est disponible sur le site de <a href="http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/windows-7/compare-editions" target="_blank"><strong>Microsoft</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La configuration minimum pour un fonctionnement &#8230; minimum :</strong></p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>- processeur 1Ghz minimum<br />
- 1Go de ram<br />
- espace disque dur disponible de 16Go<br />
- carte graphique supportant Direct X</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez télécharger <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&amp;FamilyID=1b544e90-7659-4bd9-9e51-2497c146af15" target="_blank"><strong>Windows 7 Upgrade Advisor</strong></a> pour savoir si votre machine est compatible.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant aux nouveautés, vous pouvez les consulter sur la page de <strong><a href="http://www.pcworld.fr/article/logiciels/dossier-windows-7-seven-tout-savoir/453541/" target="_blank">pcworld.fr</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà j&#8217;ai fini. Les crédits photos maintenant, car c&#8217;est important. La copie d&#8217;écran vient du site <a href="http://microsoft-world.com/index.php?post/2009/03/04/Windows-7-%3A-la-build-7048-echappe-a-Microsoft" target="_blank">microsoft-world.com</a>. Le fond d&#8217;écran que vous pouvez apercevoir dans l&#8217;image d&#8217;aperçu de l&#8217;article nous vient tout droit du site de Crystal XP. L&#8217;auteur est dj-corny. Vous pouvez <a href="http://www.crystalxp.net/galerie/fr.id.15325-windows-seven-glow-wallpaper.html" target="_blank"><strong>le télécharger</strong></a> il est superbe <img src='http://www.erwise.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erwise.fr/windows-seven-debarque-en-france-demain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire Predator : Design et performance &#8230;</title>
		<link>http://www.erwise.fr/acer-aspire-predator-design-et-performance</link>
		<comments>http://www.erwise.fr/acer-aspire-predator-design-et-performance#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W3ISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[alienware]]></category>
		<category><![CDATA[aspire]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[predator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sphaxeur.eu/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Voici un PC qui me fait penser aux produits Alienware. Le design est très travaillé et ses performances sur le papier sont plutôt &#8230; sympatique. C&#8217;est donc, un PC qui roxx ! Quelques petites images du ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Acer Aspire Predator" src="http://lh3.ggpht.com/sphaxeur/SNuAbg7R5_I/AAAAAAAAAKw/P9Pf9wxVuC8/s800/aspire.jpg" alt="" width="520" height="155" /><span id="more-108"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Voici un PC qui me fait penser aux produits Alienware. Le design est très travaillé et ses performances sur le papier sont plutôt &#8230; sympatique. C&#8217;est donc, un PC qui roxx !</p>
<p style="text-align: justify;">Quelques petites images du dit PC avant de passer à ses caractéristiques, et bien sûr, à son coût de barbu. (coût de barbu = coût relativement élevé pour le commun des mortelles).</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Acer-PREDATOR-1.jpg" rel="lightbox[post108]" href="http://lh3.ggpht.com/sphaxeur/SNuArlRtp8I/AAAAAAAAALY/tQKyS6Dnf2I/Acer-PREDATOR-1.jpg?imgmax=800"><img src="http://lh3.ggpht.com/sphaxeur/SNuArlRtp8I/AAAAAAAAALY/tQKyS6Dnf2I/s288/Acer-PREDATOR-1.jpg" alt="Acer-PREDATOR-1.jpg" /></a><a title="Acer-PREDATOR-2.jpg" rel="lightbox[post108]" href="http://lh5.ggpht.com/sphaxeur/SNuApGKV_mI/AAAAAAAAAK4/dRbqtK28l_M/Acer-PREDATOR-2.jpg?imgmax=800"><img src="http://lh5.ggpht.com/sphaxeur/SNuApGKV_mI/AAAAAAAAAK4/dRbqtK28l_M/s288/Acer-PREDATOR-2.jpg" alt="Acer-PREDATOR-2.jpg" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les caractéristiques et prix de ses différentes configurations :</strong></p>
<table class="spip" border="0">
<caption>Acer Predator</caption>
<tbody>
<tr class="row_even">
<td></td>
<td><strong>Trooper</strong></td>
<td><strong>Crusher</strong></td>
<td><strong>Eliminator</strong></td>
</tr>
<tr class="row_odd">
<td>CPU</td>
<td>Q9450</td>
<td>QX9650</td>
<td>QX9650</td>
</tr>
<tr class="row_even">
<td>Mémoire vive</td>
<td>4 Go</td>
<td>4 Go</td>
<td>8 Go</td>
</tr>
<tr class="row_odd">
<td>Disques durs</td>
<td>2 x 640 Go</td>
<td>2 x 640 Go + 2 x 150 Go</td>
<td>2 x 640 Go + 2 x 150 Go</td>
</tr>
<tr class="row_even">
<td>Lecteur optique</td>
<td><a class="termeLexique" href="javascript:void(0);">DVD<span class="BOM-Lexique-notVisibleData">DVD</span></a> RW + BD ROM</td>
<td>Idem</td>
<td>Idem</td>
</tr>
<tr class="row_odd">
<td>Carte graphique</td>
<td>2 x Geforce 9800 GTX</td>
<td>2 x Geforce 9800 GTX</td>
<td>2 x Geforce 9800 GX2</td>
</tr>
<tr class="row_even">
<td>Prix (TTC)</td>
<td>2 300 €</td>
<td>3 300 €</td>
<td>4 000 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="adf_shortcode">[adfever type="product" value="11418183"]</span></p>
<p style="text-align: justify;">source : <a href="http://www.presence-pc.com/actualite/acer-predator-29435/">PresencePC</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erwise.fr/acer-aspire-predator-design-et-performance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BicPhone : le téléphone portable par BIC et Orange.</title>
		<link>http://www.erwise.fr/bicphone-le-telephone-portable-par-bic-et-orange</link>
		<comments>http://www.erwise.fr/bicphone-le-telephone-portable-par-bic-et-orange#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W3ISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[Bic]]></category>
		<category><![CDATA[BicPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sphaxeur.eu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Vous en rêviez, Bic et Orange l&#8217;ont fait : le rasoir-crayon-planche à voile-téléphone portable, le BicPhone ! Un nom un peu moisi pour un téléphone qui l&#8217;est au final aussi. Non, je suis mauvaise langue car le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="BicPhone" src="http://lh3.ggpht.com/sphaxeur/SKTO3KWeECI/AAAAAAAAAEY/O8iNtK-qu_U/s800/bicphone.jpg" alt="" width="520" height="155" /><span id="more-70"></span>Vous en rêviez, Bic et Orange l&#8217;ont fait : le <span style="text-decoration: line-through;">rasoir-crayon-planche à voile-</span>téléphone portable, le <strong>BicPhone</strong> ! Un nom un peu moisi pour un téléphone qui l&#8217;est au final aussi. Non, je suis mauvaise langue car le but de ce téléphone n&#8217;est pas de proposer les dernières options à la mode (TV, internet, photos, vidéos etc.) mais de proposer un téléphone mobile simple et immédiatement prêt à l&#8217;emploi (batterie chargée, carte sim insérée, 60 minutes de communication offertes). Ce mobile est rechargeable à l&#8217;aide de mobicarte que l&#8217;on peut se procurer chez son buraliste préféré (ou ailleurs). Non seulement l&#8217;on peut émettre et recevoir des appels, mais l&#8217;on peut aussi envoyer et recevoir des SMS ! (Trop la classe à Dallas &#8230;). Ce téléphone est disponible en libre service dans les commerces de proximité et grandes surfaces pour la modique somme de 49€ TTC. Il existe en deux couleurs : vert <span style="text-decoration: line-through;">Bic</span> et l&#8217;orange <span style="text-decoration: line-through;">Orange</span> ce qui est très funky.<a title="bicphone.jpg" rel="lightbox[post70]" href="http://lh4.ggpht.com/sphaxeur/SKTPZvJNTMI/AAAAAAAAAEk/CpNlnoKljQ8/bicphone.jpg?imgmax=320"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://lh4.ggpht.com/sphaxeur/SKTPZvJNTMI/AAAAAAAAAEk/CpNlnoKljQ8/s144/bicphone.jpg" alt="bicphone.jpg" width="138" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="bicphone1.jpg" rel="lightbox[post70]" href="http://lh5.ggpht.com/sphaxeur/SKTPaoSGlAI/AAAAAAAAAEs/b4EBChYl5wA/bicphone1.jpg?imgmax=320"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://lh5.ggpht.com/sphaxeur/SKTPaoSGlAI/AAAAAAAAAEs/b4EBChYl5wA/s144/bicphone1.jpg" alt="bicphone1.jpg" width="144" height="125" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Détails de l&#8217;offre :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>60 minutes de communications valables 2 mois à partir de la mise en service du mobile.</li>
<li>Pour bénéficier de l’intégralité des 60 minutes de communications offertes, le client doit s&#8217;identifier auprès du service clients Orange.</li>
<li>Le numéro de téléphone, inclus dans le pack, est valable 12 mois minimum à compter de l&#8217;activation de la ligne.</li>
<li>Le mobile est fabriqué par Alcatel. (euh &#8230; pourquoi pas.)</li>
<li>Prix public indicatif de 49€ TTC.</li>
</ul>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erwise.fr/bicphone-le-telephone-portable-par-bic-et-orange/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 : 625 Mo/s, 5 Gbits/s.</title>
		<link>http://www.erwise.fr/usb-30-625-mos-5-gbitss</link>
		<comments>http://www.erwise.fr/usb-30-625-mos-5-gbitss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W3ISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sphaxeur.eu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, ceci est à l&#8217;intention des personnes pour qui les 3 lettres USB ne signifient rien : Universal Serial Bus Je viens d&#8217;apprendre (car j&#8217;ai pas été très présent sur la toile pour des raisons ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="USB3" src="http://lh5.ggpht.com/sphaxeur/SKQxvU07tjI/AAAAAAAAADg/zocxLSua4HY/s800/usb3.jpg" alt="" width="520" height="155" /><br />
<span id="more-66"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tout d&#8217;abord, ceci est à l&#8217;intention des personnes pour qui les 3 lettres USB ne signifient rien : <a title="USB par Wikipédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/USB" target="_blank">Universal Serial Bus</a></p>
<p style="text-align: justify;">Je viens d&#8217;apprendre (car j&#8217;ai pas été très présent sur la toile pour des raisons que j&#8217;expliquerai sans doute dans un prochain billet) qu&#8217;Intel a enfin dévoilé les spécifications de l&#8217;interface USB 3.0. L&#8217;USB 3 sera baptisé SuperSpeed USB (Wow ! trop classe). Niveau performance car c&#8217;est un peu ça qui nous intéresse, l&#8217;USB 3.0 c&#8217;est une bande passante maximale de 5 Gbits/s (625 Mo/s).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour simple rappel, l&#8217;USB 1.1 (1998) c&#8217;est 12 Mbits/s et l&#8217;USB 2.0 (2000) c&#8217;est 480 Mbits/s.</p>
<h6 style="text-align: right;">Crédit photo : <a title="Deviantart" href="http://fraktura.deviantart.com/art/039-USB-madness-83569060" target="_blank">Fraktura</a></h6>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erwise.fr/usb-30-625-mos-5-gbitss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

